VA10X
V10 STANDARD - FACE Mount
Max. Power | 10,22 kW / 13.7 HP |
Torque at max. power | 40,68 Nm / 30 ft lbs |
Stall torque | 48,82 Nm / 36 ft lbs |
Min. starting torque | 37,29 Nm / 27.5 ft lbs |
Max. speed of rotation | 2400 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS8C-NL
V8 NON LUBRICATED - IEC 90 B5
Max. Power | 4,17 kW / 5.59 HP |
Torque at max. power | 17,7 Nm / 13.5 ft lbs |
Stall Torque | 20,14 Nm / 14.85 ft lbs |
Min. starting torque | 15,38 Nm / 11,34 ft lbs |
Max. speed of rotation | 2250 |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA8C-NL
V8 NON LUBRICATED - NEMA 145 TC
Max. Power | 4,17 kW / 5.59 HP |
Torque at max. power | 17,7 Nm / 13.5 ft lbs |
Stall Torque | 20,14 Nm / 14.85 ft lbs |
Min. starting torque | 15,38 Nm / 11,34 ft lbs |
Max. speed of rotation | 2250 |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA8J-NL
V8 NON LUBRICATED - Foot Mount
Max. Power | 4,17 kW / 5.59 HP |
Torque at max. power | 17,7 Nm / 13.5 ft lbs |
Stall Torque | 20,14 Nm / 14.85 ft lbs |
Min. starting torque | 15,38 Nm / 11,34 ft lbs |
Max. speed of rotation | 2250 |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA8X-NL
V8 NON LUBRICATED - FACE Mount
Max. Power | 4,17 kW / 5.59 HP |
Torque at max. power | 17,7 Nm / 13.5 ft lbs |
Stall Torque | 20,14 Nm / 14.85 ft lbs |
Min. starting torque | 15,38 Nm / 11,34 ft lbs |
Max. speed of rotation | 2250 |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS8C
V8 STANDARD - IEC 90 B5
Max. Power | 5,63 kW / 7,55 HP |
Torque at max. power | 18,44 Nm / 13.6 ft lbs |
Stall torque | 23,05 Nm / 17 ft lbs |
Min. starting torque | 17,09 Nm / 12.6 ft lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA8C
V8 STANDARD - NEMA 145 TC
Max. Power | 5,63 kW / 7,55 HP |
Torque at max. power | 18,44 Nm / 13.6 ft lbs |
Stall torque | 23,05 Nm / 17 ft lbs |
Min. starting torque | 17,09 Nm / 12.6 ft lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA8J
V8 STANDARD - Foot Mount
Max. Power | 5,63 kW / 7,55 HP |
Torque at max. power | 18,44 Nm / 13.6 ft lbs |
Stall torque | 23,05 Nm / 17 ft lbs |
Min. starting torque | 17,09 Nm / 12.6 ft lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA8X
V8 STANDARD - FACE Mount
Max. Power | 5,63 kW / 7,55 HP |
Torque at max. power | 18,44 Nm / 13.6 ft lbs |
Stall torque | 23,05 Nm / 17 ft lbs |
Min. starting torque | 17,09 Nm / 12.6 ft lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS6C-NL
V6 NON LUBRICATED - IEC 80 B5
Max. Power | 2,73 kW / 3,66 HP |
Torque at max. power | 11,59 Nm / 8,55 ft.lbs |
Stall Torque | 12,69 Nm / 9,36 ft.lbs |
Min. starting torque | 7,69 Nm / 5,67 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 2250 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA6C-NL
V6 NON LUBRICATED - NEMA 56C
Max. Power | 2,73 kW / 3,66 HP |
Torque at max. power | 11,59 Nm / 8,55 ft.lbs |
Stall Torque | 12,69 Nm / 9,36 ft.lbs |
Min. starting torque | 7,69 Nm / 5,67 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 2250 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA6J-NL
V6 NON LUBRICATED - Foot Mount
Max. Power | 2,73 kW / 3,66 HP |
Torque at max. power | 11,59 Nm / 8,55 ft.lbs |
Stall Torque | 12,69 Nm / 9,36 ft.lbs |
Min. starting torque | 7,69 Nm / 5,67 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 2250 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA6X-NL
V6 NON LUBRICATED - FACE Mount
Max. Power | 2,73 kW / 3,66 HP |
Torque at max. power | 11,59 Nm / 8,55 ft.lbs |
Stall Torque | 12,69 Nm / 9,36 ft.lbs |
Min. starting torque | 7,69 Nm / 5,67 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 2250 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS6C
V6 STANDARD - IEC 80 B5
Max. Power | 3,88 kW / 5.2 HP |
Torque at max. power | 12,34 Nm / 9.1 ft.lbs |
Stall torque | 14,64 Nm / 10.8 ft.lbs |
Min. starting torque | 8,54 Nm / 6.3 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA6C
V6 STANDARD - NEMA 56C
Max. Power | 3,88 kW / 5.2 HP |
Torque at max. power | 12,34 Nm / 9.1 ft.lbs |
Stall torque | 14,64 Nm / 10.8 ft.lbs |
Min. starting torque | 8,54 Nm / 6.3 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA6J
V6 STANDARD - Foot Mount
Max. Power | 3,88 kW / 5.2 HP |
Torque at max. power | 12,34 Nm / 9.1 ft.lbs |
Stall torque | 14,64 Nm / 10.8 ft.lbs |
Min. starting torque | 8,54 Nm / 6.3 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA6X
V6 STANDARD - FACE Mount
Max. Power | 3,88 kW / 5.2 HP |
Torque at max. power | 12,34 Nm / 9.1 ft.lbs |
Stall torque | 14,64 Nm / 10.8 ft.lbs |
Min. starting torque | 8,54 Nm / 6.3 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS4CI-NL
V4 NON LUBRICATED - IEC 71 - Stainless Steel
Max. Power | 1,59 kW / 2.13 HP |
Torque at max. power | 5,06 Nm / 4,50 ft.lbs |
Stall Torque | 6,10 Nm / 4,50 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,27 Nm / 3,22 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4CI-NL
V4 NON LUBRICATED - NEMA 56C - Stainless Steel
Max. Power | 1,59 kW / 2.13 HP |
Torque at max. power | 5,06 Nm / 4,50 ft.lbs |
Stall Torque | 6,10 Nm / 4,50 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,27 Nm / 3,22 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS4C-NL
V4 NON LUBRICATED - IEC 71
Max. Power | 1,59 kW / 2.13 HP |
Torque at max. power | 5,06 Nm / 4,50 ft.lbs |
Stall Torque | 6,10 Nm / 4,50 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,27 Nm / 3,22 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4C-NL
V4 NON LUBRICATED - NEMA 56C
Max. Power | 1,59 kW / 2.13 HP |
Torque at max. power | 5,06 Nm / 4,50 ft.lbs |
Stall Torque | 6,10 Nm / 4,50 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,27 Nm / 3,22 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4J-NL
V4 NON LUBRICATED - Foot Mount
Max. Power | 1,59 kW / 2.13 HP |
Torque at max. power | 5,06 Nm / 4,50 ft.lbs |
Stall Torque | 6,10 Nm / 4,50 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,27 Nm / 3,22 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4X-NL
V4 NON LUBRICATED - FACE Mount
Max. Power | 1,59 kW / 2.13 HP |
Torque at max. power | 5,06 Nm / 4,50 ft.lbs |
Stall Torque | 6,10 Nm / 4,50 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,27 Nm / 3,22 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4CI
V4 STANDARD - NEMA 56 - Stainless Steel
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS4CI
V4 STANDARD - IEC 71 - Stainless Steel
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS4C
V4 STANDARD - IEC 71
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4C
V4 STANDARD - NEMA 56
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4J
V4 STANDARD - Foot Mount
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA4X
V4 STANDARD - FACE Mount
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS2C-NL
V2 NON LUBRICATED - IEC 71
Max. power | 0,72 kW / 0.97 HP |
Torque at max. power | 2,30 Nm / 20,39 inch lbs |
Stall Torque | 3,05 Nm / 27 inch lbs |
Min. starting torque | 2,03 Nm / 18 inch lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA2C-NL
V2 NON LUBRICATED - NEMA 56
Max. power | 0,72 kW / 0.97 HP |
Torque at max. power | 2,30 Nm / 20,39 inch lbs |
Stall Torque | 3,05 Nm / 27 inch lbs |
Min. starting torque | 2,03 Nm / 18 inch lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA2J-NL
V2 NON LUBRICATED - Foot Mount
Max. power | 0,72 kW / 0.97 HP |
Torque at max. power | 2,30 Nm / 20,39 inch lbs |
Stall Torque | 3,05 Nm / 27 inch lbs |
Min. starting torque | 2,03 Nm / 18 inch lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA2X-NL
V2 NON LUBRICATED - FACE Mount
Max. power | 0,72 kW / 0.97 HP |
Torque at max. power | 2,30 Nm / 20,39 inch lbs |
Stall Torque | 3,05 Nm / 27 inch lbs |
Min. starting torque | 2,03 Nm / 18 inch lbs |
Max. speed of rotation | 3000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA2X
V2 STANDARD - FACE Mount
Max. power | 0,88 kW / 1.18 HP |
Torque at max. power | 2,09 Nm / 18.5 inch lbs |
Stall torque | 3,12 Nm / 27.6 inch lbs |
Min. starting torque | 2,26 Nm / 20 inch lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VS2C
V2 STANDARD - IEC 71
Max. power | 0,88 kW / 1.18 HP |
Torque at max. power | 2,09 Nm / 18.5 inch lbs |
Stall torque | 3,12 Nm / 27.6 inch lbs |
Min. starting torque | 2,26 Nm / 20 inch lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Choose your option
VA2C
V2 STANDARD - NEMA 56
Max. power | 0,88 kW / 1.18 HP |
Torque at max. power | 2,09 Nm / 18.5 inch lbs |
Stall torque | 3,12 Nm / 27.6 inch lbs |
Min. starting torque | 2,26 Nm / 20 inch lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
All GLOBE Standard Vane Motors are certified according to ATEX:
- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135ºC Db
- -20°C ≤ Ta ≤ +60°C